Objednávky

2019 2018
Rok Cislo popis objednaneho plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v € s DPH identifikacia zmluvy datum vyhotovenia objednavky identifikacne udaje dodavatela objednaneho plnenia schvalil identifikacia faktury
2018 30 Plyn záloha 3/2019 166,00 9102982603   4.3.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
2018 31 Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 3/2019 60,00 1/2015   11.3.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
2018 32 Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 31,85 2014/1030   15.3.2019 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
2018 33 Vodné,stočné 3/2019 15,00 284/2016   15.3.2019 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
2018 34 Telefón, mobilná sieť 3/2019 20,00 110700292   3.4.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
2018 35 Plyn záloha 4/2019 166,00 9102982603   3.4.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
2018 36 Výkon zodpovednej osoby GDPR 4/2019 42,00 ZO/2018A14722-1   3.4.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
2018 37 Stravné lístky 3/2019 726,54 KZFA/20110901 4/2019 3.4.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
2018 38 Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 4/2019 60,00 1/2015   12.4.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
2018 39 Telefón, pevná linka, internet 3/2019 135,83 1010243602   12.4.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
2018 40 Odborná literatúra, pracovné zošity 109,10   5/2019 12.4.2019 Infra Slovakia J.Hollého 875, Veľké Leváre, IČO:44752423, DIČ:2022812572
2018 41 Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 47,35 2014/1030   12.4.2019 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
2018 42 Internet J.Ťatliaka 2051, zavedenie služby, 4/2019 66,07 1100041816 6/2019 12.4.2019 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
2018 43 Vodné,stočné 4/2019 15,00 284/2016   12.4.2019 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
2018 44 Prevádzkové náklady J.Ťatliaka 2051/8- II.Q. 914,16 10119   12.4.2019 Spoločnenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
2018 45 Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 309,82 10119   12.4.2019 Spoločnenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
2018 46 Licencia SW účtovníctvo WinIBEU na rok 2019 83,65 P_33/2009   12.4.2019 IVES Košice,  Čsl.armády 20, Košice, IČO:00162957, DIČ.2020762480
2018 47 Psychodiagnostické testy 245,30   7/2019 26.4.2019 Psychodiagnostika Mickiewiczova 2, Bratislava, IČO:31385770, DIČ:2020304132
2018 48 Sieť tieniaca MEDIUMTEX 1,5x10m 65,59   8/2019 2.5.2019 ELEINŠTALA Beňovolehotská 2120/16 D.Kubín, IČO:36841480, DIČ:2022455006
2018 49 Pečiatka ZFK, zjednodušená podľa §7 zák. 357/2015 Z.z. 73,69   9/2019 2.5.2019 Pečiatky-vizitky Śafárikova 21, Rožňava, IČO:31735347, DIČ:2020483443
2018 50 Telefón, mobilná sieť 4/2019 20,00 110700292   29.4.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
2018 51 Odborná literatúra 25,30   10/2019 29.4.2019 Infra Slovakia J.Hollého 875, Veľké Leváre, IČO:44752423, DIČ:2022812572
2018 52 Stravné lístky 4/2019 672,54 KZFA/20110901 11/2019 2.5.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
2018 53 Výkon zodpovednej osoby GDPR 5/2019 42,00 ZO/2018A14722-1   2.5.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
2018 54 Psychodiagnostické testy 533,50   12/2019 2.5.2019 Psychodiagnostika Mickiewiczova 2, Bratislava, IČO:31385770, DIČ:2020304132
2018 55 Plyn záloha 5/2019 166,00 9102982603   3.5.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
2018 56 Kancelársky a spotrebný materiál 449,19   13/2019 7.5.2019 ORSA, Gen.Svobodu 2674/34, Dolný Kubín, IČO:31045901,DIČ:1020465600
2018 57 Sieť tieniaca MEDIUMTEX  45,79   14/2019 7.5.2019 ELEINŠTALA Beňovolehotská 2120/16 D.Kubín, IČO:36841480, DIČ:2022455006
2018 58 Telefón, pevná linka, internet 2/2019 135,83 1010243602   13.5.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
2018 59 Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 11,54 2014/1030   13.5.2019 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
2018 60 Internet J.Ťatliaka 2051/8 15,79     13.5.2019 DSI Data Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo, IČO:36399493, DIČ:2020129727
2018 61 Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 5/2019 60,00 1/2015   14.5.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
2018 62 Vodné,stočné 5/2019 15,00     24.5.2019 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615