Objednávky

2019 2018
Rok Cislo popis objednaneho plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v € s DPH identifikacia zmluvy datum vyhotovenia objednavky identifikacne udaje dodavatela objednaneho plnenia schvalil identifikacia faktury
2019 2 Telefón, mobilná sieť 12/2018 20,00 110700292   4.1.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
2019 3 Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 12/2018 60,00 1/2015   15.1.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
2019 4 Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 18,07 2014/1030   15.1.2019 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
2019 5 Odborná prehliadka, revízia plynového zariadenia 95,00   1/2019 15.1.2019 REPLYN, J.Hlbočan,, Dolina 14 Zázrivá,IČO:40971911, DIČ:1021453334
2019 6 Telefón, pevná linka, internet 12/2018 136,33 1010243602   15.1.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
2019 7 Plyn záloha 1/2019 166,00 9102982603   16.1.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
2019 8 Vodné,stočné 1/2019 15,00 284/2016   18.1.2019 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
2019 9 Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 1/2019 60,00 1/2015   18.1.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
2019 10 Licencia mzdový SW na rok 2019 163,92 14910   18.1.2019 VEMA Ba, Plynárenská  7/C, IČO31355374, DIČ:2020106682
2019 11 Preplatok elektrická energia 2018 -33,24 32004296/2006   28.1.2019 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
2019 12 Preplatok plyn 2018 -112,04 9102982603   29.1.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
2019 13 Výkon zodpovednej osoby GDPR 2/2019 42,00 ZO/2018A14722-1   5.2.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
2019 14 Telefón, mobilná sieť 1/2019 20,00 110700292   5.2.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
2019 15 Telefón, pevná linka, internet 1/2019 136,85 1010243602   5.2.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
2019 16 Plyn záloha 2/2019 166,00 9102982603   5.2.2019 SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802
2019 17 Stravné lístky 1/2019 821,04 KZFA/20110901 2/2019 5.2.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864
2019 18 Vodné,stočné 2/2019 15,00 284/2016   14.2.2019 Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, DK, IČO:36672254, DIČ:202223615
2019 19 Elektrická energia, I.polrok 209,00 32004296/2006   14.2.2019 SSE Žilina, pri Rajčianke 8591/4B, IČO:357634469, DIČ:2020106682
2019 20 Prevádzkové náklady J.Ťatliaka 2051/8- I.Q. 914,16 10119   14.2.2019 Spoločnenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
2019 21 Príspevky do fondu opráv SZPB J.Ťatliaka 2051/8 - I.Q 309,82 10119   14.2.2019 Spoločnenstvo združenej prevádzkovej budovy, J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín, IČO:36135160, DIČ:2020997099
2019 22 Oprava a údržba kancelárskej techniky/ fotokópie 36,84 2014/1030   14.2.2019 SunSoft s.r.o.,Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám.1688/15 DK, IČO: 31590128, DIČ:2020425088
2019 23 Nájom kancelárskych priestorov - logopéd 2/2019 60,00 1/2015   14.2.2019 Oravské výrobné družstvo, Nemocničná 1, Dolný Kubín, IČO:36379816, DIČ: 2020131036
2019 24 Predplatné časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti 10,00     4.3.2019 Vydavat.OBZOR, Exnárova 7, Bratislava, IČO:35708956, DIČ:202024974
2019 25 Výkon zodpovednej osoby GDPR 3/2019 42,00 ZO/2018A14722-1   4.3.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, IČO:50528041, DIČ:2120357041
2019 26 Telefón, pevná linka, internet 2/2019 136,63 1010243602   4.3.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
2019 27 www.internetová doména 23,88 74198780   4.3.2019 crooce.com, Panenská 24, Bratislav a, IČO:36776297, DIIČ:2022236315
2019 28 Telefón, mobilná sieť 2/2019 20,00 110700292   4.3.2019 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO:357634469, DIČ:202027893
2019 29 Stravné lístky 2/2019 816,54 KZFA/20110901 3/2019 4.3.2019 UP Slovensko, Tomášikova 23/D IČO:31396674, DIČ: 2020321864